Forstnerbohrer
Dati tecnici |
|
Materiale |
CV  acciaio per utensili di alta qualità  |
Codolo modello | attacco cilindrico  |
Lunghezza punta | 90 mm |
Senso di rotazione | rotazione destra  |
Select Options
art. | contenuto | Diametro punta | Velocità di rotazione max | EAN | |
---|---|---|---|---|---|
1002000 | 1 |
15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm |
4006885100206 | ||
3313000 | 1 | 15 mm | 2.400 num. giri | 4006885331303 | |
3315000 | 1 | 20 mm | 1.800 num. giri | 4006885331501 | |
3316000 | 1 | 22 mm | 1.800 num. giri | 4006885331600 | |
3317000 | 1 | 25 mm | 1.800 num. giri | 4006885331709 | |
3318000 | 1 | 26 mm | 1.600 num. giri | 4006885331808 | |
3319000 | 1 | 28 mm | 1.600 num. giri | 4006885331907 | |
3320000 | 1 | 30 mm | 1.600 num. giri | 4006885332003 | |
3321000 | 1 | 32 mm | 1.600 num. giri | 4006885332102 | |
3322000 | 1 | 35 mm | 1.600 num. giri | 4006885332201 | |
3325000 | 1 | 40 mm | 1.000 num. giri | 4006885332508 | |
3326000 | 1 | 45 mm | 1.000 num. giri | 4006885332607 | |
3328000 | 1 | 48 mm | 1.000 num. giri | 4006885332805 | |
3327000 | 1 | 50 mm | 1.000 num. giri | 4006885332706 |
Select Options